Sociale Infrastructuur
Naam: | Sociale Infrastructuur | |||
|---|---|---|---|---|
Doel: |
| |||
Raadsbesluit instelling reserve: | Narap 2025 | |||
Voeding: | Algemene uitkering | |||
Omvang: | minimaal | € 0,- mln. | ||
maximaal | € 1,- mln. | |||
Looptijd: | Van | 2025 | ||
tot | onbekend | |||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2026 | 500 | 309 | - | 809 |
2027 | 809 | - | - | 809 |
2028 | 809 | - | - | 809 |
2029 | 809 | - | - | 809 |
2030 | 809 | - | - | 809 |
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan | Het bestedingsplan wordt nader uitgewerkt richting de Voorjaarsnota 2026 | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | Niet van toepassing | |||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | Het sociaal ontwikkelbedrijf (Werkom) is minder toekomstbestendig. Bestuurlijke risico, omdat Zaanstad dit geld ontvangt als centrumgemeente. | |||
