Schulden en armoede
Naam: | Schulden en armoede | |||
|---|---|---|---|---|
Doel: | Dekking kosten uit notitie 'Besteding incidentele middelen rijk binnen de | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | Voorjaarsnota 2024 | |||
Voeding: | Incidentele middelen Rijk armoede en schulden aanpak | |||
Omvang | minimaal | € 0 | ||
maximaal | € 0,7 mln. | |||
Looptijd: | Van | 2024 | ||
Tot | 2030 | |||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2026 | 1.219 | - | -313 | 907 |
2027 | 907 | - | -333 | 574 |
2028 | 574 | - | -346 | 228 |
2029 | 228 | - | - | 228 |
2030 | 228 | - | - | 228 |
Toelichting: | |
|---|---|
Onderbouwing bestedingsplan | Dekking kosten uit notitie 'Besteding incidentele middelen rijk binnen de |
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | Conform notitie 'Besteding incidentele middelen rijk binnen de |
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | Dan kan het beleid uit de notitie 'Besteding incidentele middelen rijk binnen de Armoede- en Schuldenaanpak niet worden uitgevoerd. |
