Zorg en Veiligheidshuis
Naam: | Zorg- en Veiligheidshuis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Doel: | Betreft regionale middelen voor besteding van het Zorg- en Veiligheidshuis | ||||
Raadsbesluit instelling reserve: | Jaarrekening 2022 | ||||
Voeding: | Overschotten van het ZVH (201008) | ||||
Omvang: | minimaal | € 0,- mln. | |||
maximaal | € 2.mln. | ||||
Looptijd: | Van | 2022 | |||
tot | Onbepaald | ||||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2026 | 310 | - | -240 | 70 | |
2027 | 70 | - | - | 70 | |
2028 | 70 | - | - | 70 | |
2029 | 70 | - | - | 70 | |
2030 | 70 | - | - | 70 | |
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | Begroting Zorg- en Veiligheidshuis door bestuursorgaan (BO) vastgesteld. | ||||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | |||||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | Gelden die niet van de gemeente zijn vallen vrij in het resultaat. | ||||
