Egalisatiereserve
Naam: | Egalisatiereserve | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Doel: |
| ||||
Raadsbesluit instelling reserve: | In RB 2014/106732 tot instelling van de reserve egalisatie begroting en met RB 2025/9367347 is het doel geactualiseerd. | ||||
Voeding: | Begrotingsoverschotten (Algemene middelen) | ||||
Omvang: | minimaal | N.v.t. | |||
maximaal | N.v.t. | ||||
Looptijd: | Van | 2013 | |||
tot | Geen einddatum | ||||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2026 | 30.323 | 2.732 | -8.286 | 24.769 | |
2027 | 24.769 | 905 | -10.173 | 15.501 | |
2028 | 15.501 | - | -4.690 | 10.811 | |
2029 | 10.811 | -3.627 | 7.184 | ||
2030 | 7.184 | - | - | 7.184 | |
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | |||||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | |||||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | |||||
