Infrastructurele werken
Naam: | Infrastructurele werken | |||
|---|---|---|---|---|
Doel: | Bekostigen van infrastructurele werken van civieltechnische aard, met een openbaar nut, welke niet rechtstreeks ten laste van één plan gerekend kunnen worden. | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | MPG | |||
Voeding: | Uit getekende exploitatieovereenkomsten en grondexploitaties | |||
Omvang: | minimaal | € 0,- mln. | ||
maximaal | Onbepaald | |||
Looptijd: | Van | 1 januari 2011 | ||
tot | Niet van toepassing | |||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2026 | 650 | 465 | -300 | 815 |
2027 | 815 | 540 | -300 | 1.055 |
2028 | 1.055 | 42 | -300 | 798 |
2029 | 798 | - | -500 | 298 |
2030 | 298 | - | -298 | - |
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan | De ontwikkeling en onderbouwing van deze reserve is opgenomen in het MPG. Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op MPG 25.2. | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | We verwijzen naar de toelichting in MPG 25.2. | |||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | ||||
