Wachtgelden bestuur
Naam: | Wachtgelden bestuur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Doel: | Ten behoeve van het kunnen voldoen aan de betalingsverplichting ten aanzien van wachtgelden aan de toekomstige ex-wethouders van de gemeente Zaanstad. | ||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2012/78119 d.d. 7 juni 2012 | ||||
Voeding: | Jaarlijkse dotatie gebaseerd op prognose wachtgeld toekomstige ex-wethouders | ||||
Omvang: | minimaal | € 0,- mln. | |||
maximaal | Niet van toepassing | ||||
Looptijd: | Van | 1 januari 2012 | |||
tot | Niet van toepassing | ||||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2026 | - | 193 | -169 | 24 | |
2027 | 24 | 175 | - | 199 | |
2028 | 199 | 175 | - | 374 | |
2029 | 374 | 175 | - | 549 | |
2030 | 549 | 175 | - | 724 | |
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | Op basis van de verplichting jegens ex-wethouders wordt een prognose gemaakt van de te verwachten dotatie aan de voorziening. In het verkiezingsjaar 2026 wordt de resterende stand 1 mln. overgeheveld naar de voorziening wachtgeld bestuur. | ||||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | Aan het begin van iedere raadsperiode vindt aanzuivering plaats van de voorziening wachtgeld op basis van de verplichting die op dat moment bestaat. | ||||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | Er vindt geen voeding plaats van de voorziening en de voorziening dient in één keer op peil gebracht te worden ten laste van de exploitatie | ||||
