Arbeidsmigranten
Naam: | Arbeidsmigranten | |||
|---|---|---|---|---|
Doel: | Dekking kosten begeleiding arbeidsmigranten | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | Voorjaarsnota 2025 | |||
Voeding: | Algemene uitkering | |||
Omvang: | minimaal | € 0,- mln. | ||
maximaal | onbepaald | |||
Looptijd: | Van | 2025 | ||
tot | onbepaald | |||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | Stand 31 dec. |
2026 | 361 | 93 | -267 | 187 |
2027 | 187 | 83 | -177 | 94 |
2028 | 94 | - | -11 | 83 |
2029 | 83 | - | - | 83 |
2030 | 83 | - | - | 83 |
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan | Kosten van begeleiding van en advisering aan arbeidsmigranten uit Bulgarije. Kosten van huisvesting van het Work In NL punt. | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | Inhuurkosten van adviseurs. Kosten van huisvesting van het Work in NL punt. | |||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | Geen dekking voor kosten begeleiding van arbeidsmigranten. | |||
