Gebiedsoverstijgende besteding
Naam: | Gebiedsoverstijgende besteding | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Doel: | Doel is dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen volgens een eenduidige systematiek gaan bijdragen aan de financiering van gebiedsoverstijgende kosten die de hele stad of belangrijke delen daarvan dienen. | ||||
Raadsbesluit instelling reserve: | 21 januari 2021 (2020/23226) | ||||
Voeding: | Bijdragen inzake gebiedsoverstijgende investeringen van de particuliere exploitanten en vanuit eigen grondexploitaties. | ||||
Omvang: | minimaal | € 0 | |||
maximaal | |||||
Looptijd: | Van | 2021 | |||
tot | Onbepaald | ||||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2026 | 522 | 1.280 | -679 | 1.123 | |
2027 | 1.123 | 644 | -600 | 1.167 | |
2028 | 1.167 | 45 | -600 | 612 | |
2029 | 612 | - | -400 | 212 | |
2030 | 212 | 90 | -303 | - | |
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | De ramingen zijn gebaseerd op MPG 26.1. Voor meer inhoudelijke informatie, zie de regeling van de nota GKZ. Deze is in te zien op overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR653910 | ||||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | We verwijzen naar de toelichting in MPG 26.1. | ||||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | |||||
