Zuiderhout noord
Naam: | Zuiderhout Noord | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Doel: | Kosten van tijdelijk beheer grond Zuiderhout | ||||
Raadsbesluit instelling reserve: | Voorjaarsnota 2024 | ||||
Voeding: | Batig saldo 2023 gebiedsontwikkeling | ||||
Omvang: | minimaal | € 0,10 mln. | |||
maximaal | € 1,07 mln. | ||||
Looptijd: | Van | 2024 | |||
tot | 2028 | ||||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2026 | 675 | - | -225 | 450 | |
2027 | 450 | - | -225 | 225 | |
2028 | 225 | - | -225 | - | |
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | |||||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | Conform besluitvorming | ||||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | Dan is er geen budget voor kosten van tijdelijk beheer en kapitaallasten van de grond. | ||||
