Opvang ontheemden Oekraïne
Naam: | Opvang ontheemden Oekraïne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Doel: | Dekking kosten opvang ontheemden Oekraïne | ||||
Raadsbesluit instelling reserve: | Voorjaarsnota 2023 | ||||
Voeding: | Rijksbijdrage gemeentelijke opvang ontheemden Oekraïne | ||||
Omvang: | minimaal | € 0 | |||
maximaal | € 50 mln. | ||||
Looptijd: | Van | 2023 | |||
tot | 2030 | ||||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2026 | 4.655 | 9.743 | -7.827 | 6.571 | |
2027 | 6.571 | - | - | 6.571 | |
2028 | 6.571 | - | - | 6.571 | |
2029 | 6.571 | - | - | 6.571 | |
2030 | 6.571 | - | - | 6.571 | |
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | Kosten van huisvesting en ondersteuning voor ontheemden uit Oekraïne | ||||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | Kosten van huisvesting en ondersteuning voor ontheemden uit Oekraïne. | ||||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | Geen dekking voor kosten opvang ontheemden Oekraïne. De kosten van de opvang mogen niet ten laste van de gemeente Zaanstad komen. | ||||
