Volkshuisvestingsfonds overhead
Naam: | Volkshuisvestingsfonds Overhead | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Doel: | Dekking kosten begeleiding volkshuisvestingsfonds | ||||
Raadsbesluit instelling reserve: | Voorjaarsnota 2023 | ||||
Voeding: | Coalitieakkoord 2022 | ||||
Omvang: | minimaal | € 0,- mln. | |||
maximaal | € 519 | ||||
Looptijd: | Van | 2023 | |||
tot | Onbepaald | ||||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2026 | 519 | - | - | 519 | |
2027 | 519 | - | -100 | 419 | |
2028 | 419 | - | -100 | 319 | |
2029 | 319 | - | -100 | 219 | |
2030 | 219 | - | -100 | 119 | |
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | Voor de begeleiding Volkshuisvestingsfonds is vanaf 2027 capaciteit nodig. De voeding heeft incidenteel in 2023 plaatsgevonden. | ||||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | |||||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | Gelden die niet van de gemeente zijn vallen vrij in het resultaat. | ||||
