Wijkgebonden kosten besteding Kogerveldwijk
Naam: | Wijkgeb.bested K’veld | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Doel: | Met de ontvangen bijdragen van private initiatiefnemers en gemeentelijke grondexploitaties die in de Kogerveldwijk nieuw vastgoed realiseren kunnen i.c.m. de ontvangen WBI-Kogerveldwijk subsidie de Wijkgebonden (bovenwijkse) kosten Kogerveldwijk worden gedekt. | ||||
Raadsbesluit instelling reserve: | 2020/30404 | ||||
Voeding: | Per nieuw te ontwikkelen m2 vastgoed in de Kogerveldwijk, conform een eenduidige methode, een vaste bijdrage voor wijkgebonden kosten wordt gevraagd van € 23,23 per m2 bvo, hetgeen neerkomt op ca €2.300,- per 100 m2 aan woon-, bedrijf-, kantoor- of winkelruimte. Deze bijdrage wordt gevraagd aan private initiatiefnemers die in de Kogerveldwijk nieuw vastgoed realiseren en geldt voor nieuwe bouwplannen van 5 of meet woningen. Ook gemeentelijke grondexploitatieprojecten (eigen grondverkoop) hetzelfde | ||||
Omvang: | minimaal | € 0,- mln. | |||
maximaal | onbepaald | ||||
Looptijd: | Van | 2022 | |||
tot | onbepaald | ||||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2026 | 3.303 | 392 | -591 | 3.104 | |
2027 | 3.104 | 910 | -2.083 | 1.932 | |
2028 | 1.932 | 1.912 | -20 | 3.824 | |
2029 | 3.824 | - | -17 | 3.808 | |
2030 | 3.808 | - | - | 3.808 | |
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | De ramingen zijn gebaseerd op MPG 26.1 . Voor meer inhoudelijke informatie, zie de regeling van de nota Wijkgebonden Kosten Kogerveldwijk. Deze is in te zien op overheid.nl: | ||||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | |||||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | |||||
