Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Kansengelijkheid | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Gemeentefonds doorwerking septembercirculaire 2025 | 537 | 0 | 537 |
Reserve Vooruitontvangen AU/ besteding middelen decembercirculaire | 968 | 0 | 968 |
Niet realiseren halvering eigen risico zorgverzekering | 0 | 0 | 0 |
BUIG-voordeel | 0 | 0 | 0 |
Haalbaarheidsonderzoeken onderwijshuisvesting (Actualisatie IHP 26.1) | 102 | 0 | 102 |
Actualiseren kapitaallasten | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2025 | -139 | 0 | -139 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 1.468 | 0 | 1.468 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Arbeidsmarktregio: begroting 2026 | 1.870 | -1.724 | 147 |
Ontwikkelingen Partcipatie | -129 | 0 | -129 |
Aanpak basisvaardigheden | 870 | -870 | 0 |
Opvang ontheemden Oekraïne | -1.120 | 1.120 | 0 |
Arbeidsmigranten | 62 | -62 | 0 |
Reserve budgetoverhevelingen | 1.288 | 0 | 1.288 |
Woningbouw impuls - Transformatiefonds | 215 | 0 | 215 |
Actualisering investeringsfonds 26.1 | -21 | 0 | -21 |
Uitvoeringsplan Pact Zaandam Oost | 2.836 | -2.836 | 0 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 5.871 | -4.372 | 1.500 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Ontwikkelingen Inburgering | -836 | 836 | 0 |
Noodopvang asielzoekers | -169 | 169 | 0 |
Ontwikkelingen Armoede en Schulden | -92 | 0 | -92 |
Leerlingenvervoer | -225 | 0 | -225 |
Capaciteit Programmamanagement en opgaveregie | -138 | 0 | -138 |
Regionale opvang ontheemden Oekraïne | 276 | -321 | -45 |
School naar duurzaam werk | 578 | -436 | 143 |
Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire | 0 | 0 | 0 |
Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) | -84 | 84 | 0 |
Capaciteit ondersteuning IHP Projecten | -139 | 0 | -139 |
Overhevelen budget applicatie leerlingenvervoer naar IBT | -15 | 0 | -15 |
Kansrijke Wijken II en Preventie met gezag II | 5.479 | -5.479 | 0 |
Kostenverdeling | -2.313 | 3.795 | 1.482 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 2.323 | -1.351 | 972 |
Totaal programma Kansengelijkheid | 9.663 | -5.723 | 3.939 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Kansengelijkheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .
