Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Veiligheid | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Gemeentefonds doorwerking septembercirculaire 2025 | 16 | 0 | 16 |
Lagere opbrengst Fietshandhaving | 0 | 100 | 100 |
Terugdraaien maatregel taakstelling 2% Veiligheidsregio | 320 | 0 | 320 |
Indexatie Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland | 0 | 0 | 0 |
Verhoging bijdrage Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) | -34 | 0 | -34 |
Actualiseren kapitaallasten | 0 | 0 | 0 |
Toekomstbestendige brandweer | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling begroting Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (VrZW) | -440 | 0 | -440 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2025 | -68 | 0 | -68 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | -206 | 100 | -106 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Uitvoeringsplan Pact Zaandam Oost | 501 | -501 | 0 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 501 | -501 | 0 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Noodopvang asielzoekers | 0 | 0 | 0 |
Volkshuisvestingsfonds | 1.000 | -1.000 | 0 |
Versterkingsgelden 2026 | 273 | -273 | 0 |
Kansrijke Wijken II en Preventie met gezag II | 1.028 | -1.028 | 0 |
Kostenverdeling | -40 | 259 | 219 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 2.261 | -2.042 | 219 |
Totaal programma Veiligheid | 2.556 | -2.443 | 113 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Veiligheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .
