Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Economie, kunst & cultuur | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Gemeentefonds doorwerking septembercirculaire 2025 | 140 | 0 | 140 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2025 | 5 | 0 | 5 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 145 | 0 | 145 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Reserve budgetoverhevelingen | 1.025 | 0 | 1.025 |
Actualisering investeringsfonds 26.1 | 17 | 0 | 17 |
Resultaatbestemming 2025 | 500 | 0 | 500 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 1.542 | 0 | 1.542 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Capaciteit Stedelijke kaders en Regie | -222 | 0 | -222 |
Kostenverdeling | -191 | 276 | 85 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | -413 | 276 | -137 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Nieuw: Uitvoeringsagenda Toerisme (Monet) (Uitbreiding) | 0 | 0 | 0 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Economie, kunst & cultuur | 1.274 | 276 | 1.549 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Duurzaamheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .
