Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Gezondheid | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Gemeentefonds doorwerking septembercirculaire 2025 | 110 | 0 | 110 |
Reserve Vooruitontvangen AU/ besteding middelen decembercirculaire | 337 | 0 | 337 |
GGD Plustaken | 178 | 0 | 178 |
Kostenstijging Veilig Thuis (GGD) | 164 | 0 | 164 |
Gevolgen van hogere tarieven Wmo (inkoop 2027) | 0 | 0 | 0 |
Verhoging bijdrage Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) | -35 | -240 | -275 |
Herstel onterecht ingerekend voordeel JGZ | 240 | 0 | 240 |
Jeugdhulp bijstelling op basis van realisatie 2025 | -2.400 | 0 | -2.400 |
Jeugdhulp volumegroei vanaf 2027 | 0 | 0 | 0 |
WMO bijstelling op basis van realisatie 2025 | -696 | 43 | -654 |
Actualiseren kapitaallasten | 50 | 0 | 50 |
Bijstelling: Zwembad De Slag (vervanging) | 0 | 0 | 0 |
Hogere indexatie kosten Maatschappelijke Opvang | 151 | 0 | 151 |
Hogere kosten kortdurende opvang (Boschjesstraat) | 0 | 0 | 0 |
Winterkouderegeling (WKR) | 240 | 0 | 240 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2025 | -490 | 0 | -490 |
Jeugd/WMO indexatie 2027 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | -2.152 | -198 | -2.349 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Reserve budgetoverhevelingen | 1.805 | 0 | 1.805 |
Actualisering investeringsfonds 26.1 | 2.094 | 0 | 2.094 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 3.899 | 0 | 3.899 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Capaciteit Kennis | -155 | 0 | -155 |
Capacteit contractmanagement | -809 | 0 | -809 |
Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) | 277 | -277 | 0 |
Capaciteit bedrijfsvoering | -29 | 0 | -29 |
Proeftuin toekomstscenario kind- en gezinsbescherming | 300 | -300 | 0 |
Indexatie Decentralisatie-Uitkering VrouwenOpvang | 122 | -122 | 0 |
Kostenverdeling | -1.251 | 1.693 | 442 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | -1.545 | 995 | -550 |
Totaal programma Gezondheid | 202 | 797 | 1.000 |
