Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Verstedelijking | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Klepelverbod | 200 | 0 | 200 |
Bijstelling inkomsten zwerfafval | 0 | -75 | -75 |
Reserve Vooruitontvangen AU/ besteding middelen decembercirculaire | 435 | 0 | 435 |
Administratie Port of Amsterdam | 35 | 0 | 35 |
Actualisatie bestemmingsreserve afschrijvingslasten | 0 | 131 | 131 |
Lopende procedures Omzettingenbeleid Erfpacht | 150 | 0 | 150 |
Actualiseren kapitaallasten | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling: Bedrijfsmiddelen Sector Uitv. (vervanging) | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2025 | -2.218 | 0 | -2.218 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | -1.397 | 56 | -1.341 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Actualisatie vastgoed | 499 | -699 | -200 |
Reserve budgetoverhevelingen | 261 | 0 | 261 |
Woningbouw impuls - Transformatiefonds | 2.133 | -2.583 | -450 |
Duurzaamheidssubsidies EWNH, SMP, NIP en VHF | 367 | -392 | -26 |
Begrotingswijziging MPG 26.1 | -42.985 | 42.564 | -421 |
Actualisering investeringsfonds 26.1 | 6.519 | -8.609 | -2.090 |
Uitvoeringsplan Pact Zaandam Oost | 264 | -264 | 0 |
Verbetering kwaliteit woningvoorraad | -470 | 470 | 0 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | -33.412 | 30.488 | -2.924 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
MAAK: besparingen | -253 | 3 | -250 |
Sloop Vlusch 10 Krommenie | 100 | -100 | 0 |
Capaciteit Omgevingsplannen | 158 | 0 | 158 |
Treasury - toevoeging provisie | -62 | 0 | -62 |
Capaciteit stadsbeheer en onderhoud | -66 | 0 | -66 |
Hembrugbos | 125 | -125 | 0 |
Volkshuisvestingsfonds | 2.312 | -2.278 | 34 |
Mobiliteit klein infra | 128 | -128 | 0 |
Kostenverdeling | -10.061 | 10.709 | 648 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | -7.619 | 8.081 | 462 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Nieuw: Bereikbaarheidsdeal Afwaardering A7 (fase II) (Uitbreiding) | 0 | 0 | 0 |
Nieuw: Bereikbaarheidsdeal Overig Fietsmaatregelen (Uitbreiding) | 0 | 0 | 0 |
Nieuw: Herinrichting Damgebied (Uitbreiding) | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling: ActiePlan Fiets SVA fietspad 2de fase (Uitbreiding) | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling: Behouden Haven nwe.inv.strat. (Uitbreiding) | 0 | 0 | 0 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Verstedelijking | -42.428 | 38.625 | -3.804 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Verstedelijking per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .
