Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Duurzaamheid | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Gemeentefonds doorwerking septembercirculaire 2025 | 5.210 | 0 | 5.210 |
Reserve Vooruitontvangen AU/ besteding middelen decembercirculaire | 108 | 0 | 108 |
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied – uitbreiding wettelijke (basis)taken | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten | 0 | 0 | 0 |
Stelpost onderbesteding opgave 3 | 109 | 0 | 109 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2025 | 9 | 0 | 9 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 5.435 | 0 | 5.435 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Woningbouw impuls - Transformatiefonds | 235 | 0 | 235 |
Duurzaamheidssubsidies EWNH, SMP, NIP en VHF | 1.614 | -1.588 | 26 |
Energiearmoede 2026 | 783 | -783 | 0 |
Actualisatie Bodemprogramma | 27 | -27 | 0 |
CDOKE Klimaatakkoord | -278 | 779 | 501 |
Begrotingswijziging MPG 26.1 | -1.096 | 1.096 | 0 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 1.286 | -524 | 761 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Kostenverdeling | -620 | 684 | 64 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | -620 | 684 | 64 |
Totaal programma Duurzaamheid | 6.101 | 160 | 6.261 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Duurzaamheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .
