Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Financiën | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Prijs-, loon- en subsidieindexatie | 0 | 0 | 0 |
Gemeentefonds doorwerking septembercirculaire 2025 | 0 | -6.753 | -6.753 |
Reserve Vooruitontvangen AU/ besteding middelen decembercirculaire | 0 | -795 | -795 |
Lagere sociale lasten en pensioenpremies | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling: Bedrijfsmiddelen Sector Uitv. (vervanging) | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling: Zwembad De Slag (vervanging) | 0 | 0 | 0 |
Dekking uitbreidingsinvesteringen ten laste van stelpost kapitaallasten | -3 | 0 | -3 |
Rente ontwikkelingen | -50 | 0 | -50 |
Meicirculaire - verwacht effect ter dekking indexatie | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2025 | 1.937 | 0 | 1.937 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 1.883 | -7.548 | -5.665 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Reserve budgetoverhevelingen | 0 | -5.443 | -5.443 |
Begrotingswijziging MPG 26.1 | 421 | 0 | 421 |
Resultaatbestemming 2025 | 17.943 | -18.443 | -500 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 18.364 | -23.887 | -5.523 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Treasury - toevoeging provisie | 62 | 0 | 62 |
Kostenverdeling | -24 | 0 | -24 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 39 | 0 | 39 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Naheffingsaanslagen Parkeerbelasting | 0 | -107 | -107 |
Nieuw: Bereikbaarheidsdeal Afwaardering A7 (fase II) (Uitbreiding) | 0 | 0 | 0 |
Nieuw: Bereikbaarheidsdeal Overig Fietsmaatregelen (Uitbreiding) | 0 | 0 | 0 |
Nieuw: Herinrichting Damgebied (Uitbreiding) | 0 | 0 | 0 |
Nieuw: Commissiezaal verbouw/inrichting (Uitbreiding) | 0 | 0 | 0 |
Nieuw: Commissiezaal AV-middelen (Uitbreiding) | 0 | 0 | 0 |
Nieuw: Uitvoeringsagenda Toerisme (Monet) (Uitbreiding) | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling: ActiePlan Fiets SVA fietspad 2de fase (Uitbreiding) | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling: Behouden Haven nwe.inv.strat. (Uitbreiding) | 0 | 0 | 0 |
Motie: 2 parkeertarieven | 0 | -67 | -67 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | 0 | -173 | -173 |
Totaal programma Financiën | 20.286 | -31.608 | -11.322 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Financiën per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .
